De auto Gemeenschappelijke Klep van de Spoorcontrole, F00RJ02806-Stoomdruk die Klep vermindert
Contact Persoon : Justin Wang
Telefoonnummer : +8617719858619
WhatsApp : +8617719858619
| Min. bestelaantal : | 1piece | Prijs : | 21-23USD per piece |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | ORTIZ of Neutraal pakket | Levertijd : | 2-3working dag |
| Betalingscondities : | T / T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20000 stukken per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ORTIZ |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | F00RJ02466 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | de gemeenschappelijke afblaasklep F00R J02 466 van de spoordruk | model: | de klepcomponent F 00r j02 466 van de dieselcontrole |
|---|---|---|---|
| Verwante brandstofinjector: | 0 445 120 030 | kleur: | slivery |
| Nettogewicht: | 20g/pc | Materiaal: | Hoge snelheidsstaal |
| certificaat: | CE, ISO9001 | doosgrootte: | 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| Garantie: | 6 maand | ||
| Markeren: | de gemeenschappelijke afblaasklep van de spoordruk,De gemeenschappelijke Klep van de Spoorinjecteur |
||
Productomschrijving
Van de het spoordruk van ORTIZ de gemeenschappelijke afblaasklep F 00R J02 466 de klepcomponent F00RJ02466 van de dieselcontrole
1.Data
| Nr | Naam: | Cr-klep van de Injecteurscontrole 466 |
| 1 | Modelcode: | Injecteursklep F 00R J02 466, F00RJ02466 |
| 2 | Verwante brandstofinjector: | Injecteur 0 445 120 030, 0 445 120 061, 0 445 120 100, 0 445 120 217, 0 445 120 218, 0 445 120 219, 0 445 120 274, 0 445 120 275MAN: 51 10100 6064 MENS: 51 10100 6126 MENS: 51 10100 9126 |
| 3 | Auto/motortype: | MENS |
| 4 | Kleur: | Slivery |
| 5 | Netto gewicht: | 40g/pc |
| 6 | Brutogewicht: | 50g/pc |
| 7 | Merk: | ORTIZ |
| 8 | Materiaal: | Hoge snelheidsstaal |
2.Photo
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Waarom ons?
| Levertijd: | Levering binnen 1-2 dagen na betaling |
| Verschepende Manier: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, door de Lucht |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal, Ect. |
| Huidige Exportmarkt: | Zuid-Amerika, Europa, Medio Oost-, Afrika, Azië |
Ga Uw Bericht in