De auto Gemeenschappelijke Klep van de Spoorcontrole, F00RJ02806-Stoomdruk die Klep vermindert
Contact Persoon : Justin Wang
Telefoonnummer : +8617719858619
WhatsApp : +8617719858619
| Min. bestelaantal : | 1piece | Prijs : | 21-23USD per piece |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | ORTIZ of Neutraal pakket | Levertijd : | 2-3working dag |
| Betalingscondities : | T / T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20000 stukken per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ORTIZ |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | F00VC01377 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | F00V C01 377 | model: | F00VC01377 |
|---|---|---|---|
| Verwante brandstofinjector: | 0 445 110 362, 0 445 110 363,0 445 110 575 | kleur: | slivery |
| Nettogewicht: | 20g/pc | Materiaal: | Hoge snelheidsstaal |
| certificaat: | CE, ISO9001 | doosgrootte: | 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| Garantie: | 6 maand | ||
| Markeren: | De gemeenschappelijke Klep van de Spoorcontrole,De gemeenschappelijke Klep van de Spoorinjecteur |
||
Productomschrijving
ORTIZ-van het de Klepf00vc01377 de Gemeenschappelijke Spoor van de Injecteurscontrole van de de Brandstofinjectieklep Module F 00V C01 377 voor 0445110362
1.Data
| Nr | Naam: | Controleklep |
| 1 | Modelcode: | F 00V C01 377 |
| 2 | Verwante brandstof injectorr: | 0 445 110 362, 0 445 110 363,0 445 110 575 0 445 110 579, 0 445 110 461, ‚0 445 110 665 0 445 110 666 |
| 3 | Auto/motortype: | D19 diesel voertuig |
| 4 | Kleur: | Zilverachtig |
| 5 | Netto gewicht: | 20g/pc |
| 6 | Brutogewicht: | 50g/pc |
| 7 | Merk: | ORTIZ |
| 8 | Materiaal: | Hoge snelheidsstaal |
| 9 | Certificaat: | CE, ISO9001 |
| 10 | Verpakkingsdetails: | 1 stuk/doos |
| 11 | Doosgrootte: | 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| 12 | Garantie: | 6 maanden |
2.Photo
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Waarom ons?
| Levertijd: | Levering binnen 1-2 dagen na betaling |
| Verschepende Manier: | DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, door de Lucht |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, Paypal, Ect. |
| Huidige Exportmarkt: | Zuid-Amerika, Europa, Medio Oost-, Afrika, Azië |
Ga Uw Bericht in